儲かるFX情報の宝庫 > 通貨ペア・スプレッドで比較


現状、FXの取引手数料は無料が当たり前となりました。そのため、取引コストの中で最も大きな部分を占めるのはスプレッドになります。このスプレッドは取引するたびにかかってくるコストになるので、少しでもスプレッドが小さい企業で取引したほうが、コストを削減できるので利益が増えます。
また、通貨ペアの選択肢が多いと、トレードの幅が広がります。日本円だけでなく、米ドル、ユーロを軸に通貨ペアを組むことも可能です。トレードの幅を広げ るためにも様々な国の通貨の特徴をつかんで自分にあった通貨を探すことが重要です。
※スプレッドは取引量により変動することがあります。正確なスプレッドはFX各社をご確認ください。外為ジャパンのスプレッドは毎営業日AM9:00~翌AM4:00までのものです。
| FX会社 | 米ドル/円 |
ユーロ/円 |
英ポンド/円 |
豪ドル/円 |
NZドル/円 |
カナダドル/円 |
スイスフラン/円 |
通常手数料 |
取引通貨ペア数 |
資料請求・口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXトレーディングシステムズ | 0.5〜 | 0.9〜 | 4.7〜 | 3.6〜 | 4.8〜 | 4.8〜 | 3.8〜 | 0 | 24 | |
| 外為オンライン | 1 | 2〜 | 5〜 | 5〜 | 6〜 | 5〜 | 5〜 | 0 | 24 | |
| ひまわりFX | 2〜 | 3〜 | 6〜 | 4〜 | 7〜 | 7〜 | 6〜 | 0 | 30 | |
| ヒロセ通商 | 0〜 | 0〜 | 1〜 | 2〜 | 2〜 | 3〜 | 3〜 | 0 | 50 | |
| セントラル短資 | 2〜 | 3〜 | 4〜 | 3〜 | 4〜 | 4〜 | 4〜 | 0 | 22 | |
| サイバーエージェントFX | 0.9〜 | 1.8〜 | 3.5〜 | 2.0〜 | 4〜 | 4〜 | 4〜 | 0 | 10 | |
| 外為どっとコム | 1〜 | 2〜 | 4〜 | 2〜 | 3〜 | 4〜 | 3〜 | 0 | 12 | |
| JFX(MATRIX) | 0〜 | 0〜 | 1〜 | 2〜 | 2〜 | 3〜 | 3〜 | 0 | 21 | |
| FX ZERO | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 1〜 | 3〜 | 3〜 | 0 | 23 | |
| FXプライム | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| マネーパートナーズ | 1.4〜 | 3.0〜 | 5.0〜 | 3.0〜 | 5.0〜 | 5.0〜 | 5.0〜 | 0 | 13 | |
| 株式会社外為ジャパン | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 5〜 | 4〜 | 0 | 15 | |
| GFT | 1〜3 | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 3〜 | 3〜 | 2〜 | 0 | 128 | |
| Emcom証券 | 1 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 5〜 | 5〜 | 0 | 16 | |
| GMOクリック証券 | 0.8〜 | 1.8〜 | 2.8〜 | 2〜 | 1.4〜 | 3〜 | 3〜 | 0 | 14 | |
| CMS | 1.4 | 2.4〜 | 4.3〜 | 3.2〜 | 4.9〜 | 3.3〜 | 2.5〜 | 0 | 32 | |
| フォレックス・トレード | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 3〜 | 0 | 14 | |
| FXオンラインジャパン | 0.9〜 | 1.9〜 | 3.5〜 | 2.2〜 | 4〜 | 4〜 | 3〜 | 0 | 68 | |
| フォーランドフォレックス | 1〜 | 3〜 | 6〜 | 5〜 | 8〜 | 9〜 | 9〜 | 0 | 17 | |
| マネックスFX | 2〜 | 4〜 | 6〜 | 4〜 | 6〜 | 8〜 | 8〜 | 0 | 12 |

